Här våra gissade kostnader fram till inflytt, alla kalkyler hitills har minst dubblats men man kan ju hoppas att vi lärt oss nu :-)
| Moment | Material | Arb. | Totalt |
| Regla innerväggar | 0 | 6000 | 6 000 |
| Ventilation | 0 | 0 | 0 |
| El | 6 400 | 2250 | 8 650 |
| Tappvatten framdragning | 1 000 | 1500 | 2 500 |
| Centr.damsugare | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Isolering | 12 267 | 0 | 12 267 |
| Klä väggar | 9 000 | 37500 | 46 500 |
| Golvvärme | 100 000 | 6000 | 106 000 |
| Regla övre plattan | 480 | 3750 | 4 230 |
| Lägga golv | 24 445 | 22500 | 46 945 |
| Smygar | 24 000 | 7500 | 31 500 |
| Innerdörrar | 6 000 | 2250 | 8 250 |
| Foder+socklar+taklist | 4 596 | 11250 | 15 846 |
| Panna+acctank | 72 000 | 1500 | 73 500 |
| Brännare och skruvar | 40 000 | 0 | 40 000 |
| VVS färdigt | 30 000 | 7500 | 37 500 |
| Kök | 100 000 | 22500 | 122 500 |
| Toaväggar | 5 000 | 3000 | 8 000 |
| Tätskikt toa | 5 000 | 6000 | 11 000 |
| Kakel dusch+klinker toa | 2 255 | 0 | 2 255 |
| Trapp | 30 000 | 3000 | 33 000 |
| Köksspis | 28 000 | 0 | 28 000 |
| Murning/slammning | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Kakel och pärlspont kök | 10 000 | 3750 | 13 750 |
| Garderober | 3 000 | 3000 | 6 000 |
| Skafferi | 1 000 | 2250 | 3 250 |
| Avlopp | 500 | 0 | 500 |
| Toainredning | 20 000 | 0 | 20 000 |
| Summa: | 673 943 |
Vi har bestämt oss för att sälja Lövsäter i maj, vi hoppas få mer än 2 miljoner för huset och några hundra tusen för en avstyckad tomt (allt ska delas på fyra syskon).